Infoniqa ONE ou Atlanto ?
Trouve le bon logiciel de gestion pour ton entreprise
Cherches-tu le bon logiciel de gestion pour ton entreprise ? Cette comparaison entre Infoniqa ONE et Atlanto t’aidera certainement.
Infoniqa ONE ou Atlanto ?
Trouve le bon logiciel de gestion pour ton entreprise
Cherches-tu le bon logiciel de gestion pour ton entreprise ? Cette comparaison entre Infoniqa ONE et Atlanto t’aidera certainement.
Si tu cherches un logiciel d’entreprise convivial, jette un oeil à cette comparaison entre ces deux fournisseurs. Contrairement à Infoniqa ONE, Atlanto offre une plate-forme simple accessible via un navigateur Web.
La plateforme en ligne qui simplifie ton travail administratif quotidien. | Logiciel + processus pour RH + Finance | |
---|---|---|
Prix | ||
Prix par mois (le pack le plus populaire) | Vente et comptabilité : CHF 39.- / mois | Start Service : CHF 35.- / mois |
Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateurs incl. + CHF 4.- / utilisateurs supplémentaires | 1 utilisateurs incl. + CHF 10.- / utilisateurs supplémentaires |
Comptabilité de sailaires | Comptabilité de salaires incluse | Comptabilité de salaires incluse | Logiciel |
Basé sur le cloud | ||
Basé sur le navigateur | ||
Packs | Gestionnaire de contacts
| Start Ready | Fonctions de base |
Plan d'affaires | ||
Gestion des clients | ||
Traitement des commandes | ||
Facturation avec code QR | ||
Rappels de paiement | ||
Gestion du temps | ||
Gestion de projets | ||
Banking automatisé | Fonctions supplémentaires | |
App | ||
Connexion à SumUp | ||
Boîte de réception pour un processus optimisé | ||
Soutient les devises étrangères pour la vente | ||
Soutient les devises étrangères pour l'achat | ||
Exportation simple | Services | |
E-mail/Helpdesk | ||
Demo live gratuite |