Infoniqa ONE oder Atlanto?
Finde die richtige Business-Software
Suchst du nach der richtigen Business-Software für dein Unternehmen? Dieser Vergleich zwischen Infoniqa ONE und Atlanto wird dir bei deiner Entscheidung sicher helfen.
Infoniqa ONE oder Atlanto?
Finde die richtige Business-Software
Suchst du nach der richtigen Business-Software für dein Unternehmen? Dieser Vergleich zwischen Infoniqa ONE und Atlanto wird dir bei deiner Entscheidung sicher helfen.
Wenn du auf der Suche nach einer einfachen Business-Software bist, solltest du dir den Vergleich dieser beiden Anbieter genau ansehen. Infoniqa ONE zeichnet sich durch etablierte Funktionalitäten aus, Atlanto hingegen, durch die vollständige Cloud-Lösung.
Die Online-Plattform, die deinen administrativen Alltag vereinfacht. | Software + Prozesse für HR + Finance | |
---|---|---|
Preis | ||
Preis pro Monat | Verkauf und Buchhaltung: CHF 39.- / Monat | Start Service: CHF 35.- / Monat |
Anzahl User | 3 User inkl. + CHF 4.- / zusätzlichem User | 1 User inkl. + CHF 10.- / zusätzlichem User |
Lohnbuchhaltung | Inklusive Lohnbuchhaltung | Inklusive Lohnbuchhaltung | Software |
Cloud-based | ||
Browser-based | ||
Packages | Kontaktmanager | Start Ready | Kernfunktionen |
Business Plan | ||
Kundenverwaltung | ||
Auftragsabwicklung | ||
Rechnungen mit QR-Einzahlungsschein | ||
Mahnwesen | ||
Zeitmanagement | ||
Projektmanagement | ||
Debitoren/Kreditorenbuchhaltung | Zusatzfunktionen | |
App | ||
Anbindung zu SumUp | ||
Inbox für optimierten Workflow | ||
Fremdwährungen im Verkauf | ||
Fremdwährungen im Einkauf | ||
Einfache Exportmöglichkeiten | Dienstleistungen | |
E-mail/Helpdesk | ||
FAQ/Forum |