Infoniqa ONE o Atlanto?
Trova il software gestionale giusto
Stai cercando il software gestionale perfetto per la tua azienda? Fatti aiutare da questo confronto tra Infoniqa ONE e Atlanto.
Infoniqa ONE o Atlanto?
Trova il software gestionale giusto
Stai cercando il software gestionale perfetto per la tua azienda? Fatti aiutare da questo confronto tra Infoniqa ONE e Atlanto.
Se stai cercando un semplice software per le aziende, dai un’occhiata al confronto tra questi due fornitori. A differenza di Infoniqa ONE, Atlanto ti offre una piattaforma semplice a cui puoi accedere facilmente da un browser web.
La piattaforma online che semplifica la tua amministrazione quotidiana. | Software per risorse umane e contabilità | |
---|---|---|
Prezzo | ||
Prezzo mensile | Vendita e contabilità: CHF 39.- / mese | Start Service: CHF 35.- / mese |
Numero utenti | 3 utenti incl. + CHF 4.- / utente in più | 1 utente incl. + CHF 10.- / utente in più |
Contabilità salariale | inclusa | inclusa | Software |
Cloud | ||
Browser | ||
Pachetti | Contact Manager | Start Ready | Funzionalità principali |
Business Planner | ||
Gestione clienti | ||
Gestione degli ordini | ||
Fatture con codice QR | ||
Sollecito di pagamento | ||
Gestione tempo | ||
Gestione progetti | ||
Banking automatizzato | Additional Functions | |
App | ||
Collegamento a SumUp | ||
Inbox | ||
Valute estere per la vendita | ||
Valute estere per acquisti | ||
Esportazione facile | Servizi | |
E-mail/Helpdesk | ||
Demo live gratuita |