bexio ou Atlanto ?
Trouve le bon logiciel de gestion pour ton entreprise
Cherches-tu le bon logiciel de gestion pour ton entreprise ? Cette comparaison entre bexio et Atlanto t’aidera certainement.
La plateforme en ligne qui simplifie ton travail administratif quotidien. | Logiciel de gestion pour les indépendants, petites entreprises et start-ups | |
---|---|---|
Prix | ||
Paquets | Gestionnaire de contacts : gratuit | Starter : CHF 35.- |
Le pack recommandé | Vente et comptabilité : CHF 39.- / mois | Pro : CHF 65.- / mois |
Logiciel | ||
Basé sur le cloud | ||
Basé sur le navigateur | ||
Fonctions de base | ||
Nombre d'utilisateurs | 3 utilisateurs incl. | 3 utilisateurs incl. |
Prix | CHF 39.- / mois | CHF 65.- / mois |
Gestion des clients | ||
Comptabilité en partie double | ||
Facturation avec code QR | ||
Traitement des commandes | ||
Projets et gestion du temps | ||
Entrées des heures de travail sur l'app | ||
Inbox pour la gestion des reçus | ||
Débiteurs | ||
Rappels de paiement | ||
E-banking | ||
Gestion des produits | ||
Comptabilité salariale | Comptabilité salariale inclue | 25 CHF par mois supplémentaires |
Gestion des stocks | ||
Fonctions supplémentaires | ||
App | ||
Connexion à SumUp | ||
API | ||
Soutient les devises étrangères | ||
JurLine | ||
Services | ||
E-mail/Helpdesk | ||
Chat en direct | ||
FAQ/Forum | ||
Support téléphonique | ||
Support fiduciaire |