Klara o Atlanto?
Trova il software gestionale adatto a te
Cerchi il software gestionale adatto alla tua impresa? Questo confronto tra KLARA e Atlanto ti aiuterà a scegliere.
Klara o Atlanto?
Trova il software gestionale adatto a te
Cerchi il software gestionale adatto alla tua impresa? Questo confronto tra KLARA e Atlanto ti aiuterà a scegliere.
Con le sue funzioni principali, Klara si posiziona sul mercato come fornitore di servizi gratuiti, anche se funzioni più avanzate sono a pagamento. Noi invece ci sforziamo per mantenere la trasparenza assoluta di costi e ci sforziamo di offrire un costo equo. Cerchi collegamenti a moduli esterni? Non c’è problema, con Atlatno è possibile.
La piattaforma online che semplifica la tua amministrazione quotidiana. | Software gestionale per freelancer, piccole imprese e startup. | |
---|---|---|
Pricing | ||
Prezzo mensile (offerta più popolare) | Vendita e contabilità: CHF 39.- / mese Gestione di tempo e progetti: CHF 10.- / mese | Offerta di base gratuita, estensioni a pagamento Gestione progetti: CHF 59.- / mese |
Preis pro Monat Projekt | Zeitmangement: kostenlos dabei | Projekt: CHF 4.- pro Mitarbeiter | Software |
Cloud | ||
Browser | Funzionalità principali | |
Contact manager | ||
Gestione clienti | ||
Gestione degli ordini | ||
Fatture QR | ||
Sollecito di pagamento | ||
Gestione tempo e assenze con App | ||
Banking automatizzato | ||
Contabilità in partita doppia | ||
Piano conti personalizzato | ||
Gestione progetti | ||
App | ||
Lohnbuchhaltung | inklusive | CHF 2.- pro Lohnabrechnung | Servizi |
E-mail/Helpdesk | ||
Live Demo gratuita | ||
Assistenza per la configurazione |