bexio o Atlanto?
Trova il software gestionale adatto a te
Cerchi il software gestionale adatto alla tua impresa? Questo confronto tra bexio e Atlanto ti aiuterà a scegliere.
![]() La piattaforma online che semplifica la tua amministrazione quotidiana. | ![]() Software gestionale per lavoratori autonomi, piccole imprese e start-up. | |
---|---|---|
Prezzo | ||
Pacchetti | Contact Manager: gratis | Starter: CHF35.-/mese |
Pacchetto suggerito | Vendita e contabilità: CHF 39.- / mese | Pro: CHF 65.- / mese |
Tipo di software | ||
Cloud | ||
Browser | ||
Atlanto Vendita e contabilità vs. Bexio Pro | ||
Numero utenti | 3 utenti inlcusi | 3 utenti inclusi |
Prezzo | CHF 39.- / mese | CHF 65.- / mese |
Gestione contatti | ||
Contabilità in partita doppia | ||
Fatture con codice QR | ||
Immagini sulle offerte | ||
Offerte | ||
Gestione tempo | ||
Registrazione del tempo via app | ||
Inbox per la gestione di ricevute | ||
Debitori | ||
Sollecito di pagamento | ||
E-Banking | ||
Contabilità salariale | Contabilità salariale inclusa | altri 25 CHF al mese |
Gestione del magazzino | ||
Funzionalità aggiuntive | ||
App | ||
Collegamento a SumUp | ||
API | ||
Valute estere | ||
Servizi | ||
E-mail/Helpdesk | ||
Demo Live gratuita | ||
FAQ | ||
Assistenza telefonica | ||
Assistenza fiduciaria |